В Барселоне завершилась первая серия предсезонных тестов 2018 года. Сложные погодные условия не позволили командам полностью выполнить намеченный план работ. Тем не менее, какую-то дистанцию преодолеть удалось, так что в распоряжении всех команд немало данных.
Среди пилотов лидером по пройденной дистанции стал Пьер Гасли, проехавший 229 кругов. Это почти на треть меньше прошлогоднего лучшего результата, который установил Валттери Боттас – 324 круга.
Благодаря усилиям Гасли, в статистике команд тоже лидирует Toro Rosso, а вот среди производителей Honda в аутсайдерах. Впрочем, причина тому не ненадёжность японских моторов, а тот факт, что они работают только с одной командой.
В прошлом году и Honda, и Toro Rosso были слабейшими по дистанции во время первой серии тестов. Тогда, несмотря на гораздо лучшие погодные условия, японские силовые установки преодолели всего 208 кругов.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Резина | Круги | Км |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:19,333 | 0,000 | Medium | 94 | 437,57 |
| С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:19,673 | 0,340 | Soft | 218 | 1014,79 |
| С.Вандорн | McLaren | Renault | 1:19,854 | 0,521 | HyperSoft | 147 | 684,285 |
| В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 1:19,976 | 0,643 | Medium | 212 | 986,86 |
| Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:20,179 | 0,846 | Medium | 107 | 498,085 |
| К.Магнуссен | Haas F1 | Ferrari | 1:20,317 | 0,984 | SuperSoft | 132 | 614,46 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Renault | 1:20,326 | 0,993 | Medium | 102 | 474,81 |
| К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:20,506 | 1,173 | Soft | 80 | 372,4 |
| Н.Хюлкенберг | Renault | Renault | 1:20,547 | 1,214 | Medium | 122 | 567,91 |
| Ф.Алонсо | McLaren | Renault | 1:20,929 | 1,596 | SuperSoft | 113 | 526,015 |
| К.Сайнс | Renault | Renault | 1:20,940 | 1,607 | Medium | 151 | 702,905 |
| Л.Стролл | Williams | Mercedes | 1:21,142 | 1,809 | Soft | 100 | 465,5 |
| П.Гасли | Toro Rosso | Honda | 1:21,318 | 1,985 | Soft | 229 | 1065,995 |
| Р.Кубица | Williams | Mercedes | 1:21,495 | 2,162 | Soft | 49 | 228,095 |
| С.Сироткин | Williams | Mercedes | 1:21,822 | 2,489 | Soft | 126 | 586,53 |
| Э.Окон | Force India | Mercedes | 1:21,841 | 2,508 | Soft | 79 | 367,745 |
| С.Перес | Force India | Mercedes | 1:21,973 | 2,640 | Soft | 65 | 302,575 |
| Б.Хартли | Toro Rosso | Honda | 1:22,371 | 3,038 | Soft | 94 | 437,57 |
| Р.Грожан | Haas F1 | Ferrari | 1:22,578 | 3,245 | Soft | 55 | 256,025 |
| Ш.Леклер | Sauber | Ferrari | 1:22,721 | 3,388 | Soft | 140 | 651,7 |
| М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:23,408 | 4,075 | Soft | 143 | 665,665 |
| Н.Мазепин | Force India | Mercedes | 1:25,628 | 6,295 | Medium | 22 | 102,41 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| Toro Rosso | 323 | 1503,565 |
| Mercedes | 306 | 1424,43 |
| Ferrari | 298 | 1387,19 |
| Sauber | 283 | 1317,365 |
| Williams | 275 | 1280,125 |
| Renault | 273 | 1270,815 |
| McLaren | 260 | 1210,3 |
| Red Bull | 209 | 972,895 |
| Haas F1 | 187 | 870,485 |
| Force India | 166 | 772,73 |
Силовые установки
| Двигатели | Круги | Километры |
| Ferrari | 768 | 3575,04 |
| Mercedes | 747 | 3477,285 |
| Renault | 742 | 3454,01 |
| Honda | 323 | 1503,565 |