В Венгрии завершилась вторая серия тестов Формулы 1 по ходу сезона. С точки зрения скорости на этот раз доминировали пилоты Ferrari и McLaren, а по максимальной пройденной дистанции в лидерах Williams и Sauber. В результатах не учтены круги, которые проехал Валттери Боттас в первый день тестов – он работал по программе Pirelli.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Круги | Км |
| С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:17,124 | 0,000 | 40 | 175,24 |
| Л.Норрис | McLaren | Honda | 1:17,385 | 0,261 | 91 | 398,671 |
| Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1:17,746 | 0,622 | 98 | 429,338 |
| С.Вандорн | McLaren | Honda | 1:17,834 | 0,710 | 72 | 315,432 |
| К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:17,842 | 0,718 | 60 | 262,86 |
| Р.Кубица | Renault | Renault | 1:18,572 | 1,448 | 142 | 622,102 |
| К.Сайнс | Toro Rosso | Renault | 1:18,850 | 1,726 | 68 | 297,908 |
| Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 1:19,116 | 1,992 | 54 | 236,574 |
| Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1:19,231 | 2,107 | 209 | 915,629 |
| Л.Ауэр | Force India | Mercedes | 1:19,242 | 2,118 | 103 | 451,243 |
| Н.Мазепин | Force India | Mercedes | 1:19,692 | 2,568 | 100 | 438,1 |
| Л.Стролл | Williams | Mercedes | 1:19,866 | 2,742 | 138 | 604,578 |
| Н.Латифи | Renault | Renault | 1:20,302 | 3,178 | 54 | 236,574 |
| П.Гасли | Red Bull | Renault | 1:20,337 | 3,213 | 107 | 468,767 |
| Ш.Гелаэль | Toro Rosso | Renault | 1:20,341 | 3,217 | 101 | 442,481 |
| Л.Гиотто | Williams | Mercedes | 1:20,414 | 3,290 | 161 | 705,341 |
| С.Ферруччи | Haas F1 | Ferrari | 1:20,994 | 3,870 | 218 | 955,058 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | Renault | 1:21,228 | 4,104 | 58 | 254,098 |
| Г.Малья | Sauber | Ferrari | 1:21,503 | 4,379 | 108 | 473,148 |
| Н.Мацусита | Sauber | Ferrari | 1:21,998 | 4,874 | 121 | 530,101 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| Williams | 299 | 1309,919 |
| Sauber | 229 | 1003,249 |
| Toro Rosso | 223 | 976,963 |
| Haas F1 | 218 | 955,058 |
| Mercedes | 209 | 915,629 |
| Force India | 203 | 889,343 |
| Ferrari | 198 | 867,438 |
| Renault | 196 | 858,676 |
| Red Bull | 165 | 722,865 |
| McLaren | 163 | 714,103 |
Двигатели
| Двигатели | Круги | Километры |
| Mercedes | 711 | 3114,891 |
| Renault | 584 | 2558,504 |
| Ferrari | 416 | 1822,496 |
| Ferrari-2016 | 229 | 1003,249 |
| Honda | 163 | 714,103 |