В Барселоне завершилась вторая четырёхдневная серия предсезонных тестов. Для большинства команд испытания получились достаточно продуктивными, хотя средний километраж заметно меньше, чем год назад.
Среди пилотов наибольшую дистанцию преодолел Себастьян Феттель – 324 круга, а лучшее время осталось за его напарником Кими Райкконеном, причём финн показал его на шинах SuperSoft.
Среди команд по числу кругов лидирует Williams, среди поставщиков двигателей – Mercedes. В аутсайдерах по дистанции – Renault и McLaren, которые постоянно сталкивались с неполадками своих силовых установок.
В итоги тестов для силовых установок Ferrari мы не включали результаты команды Sauber, так как она использует прошлогодние моторы. Сумма их кругов выделена в отдельную строку.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Резина | Дата |
| 1.К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:18.634 | 0.000 | SuperSoft | 10/03/17 |
| 2.С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:19.024 | 0.390 | UltraSoft | 09/03/17 |
| 3.В.Боттас | Mercedes | Mercedes | 1:19.310 | 0.676 | SuperSoft | 08/03/17 |
| 4.Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:19.352 | 0.718 | UltraSoft | 09/03/17 |
| 5.Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:19.420 | 0.786 | UltraSoft | 08/03/17 |
| 6.М.Ферстаппен | Red Bull | Renault | 1:19.438 | 0.804 | SuperSoft | 10/03/17 |
| 7.К.Сайнс | Toro Rosso | Renault | 1:19.837 | 1.203 | UltraSoft | 10/03/17 |
| 8.Н.Хюлкенберг | Renault | Renault | 1:19.885 | 1.251 | UltraSoft | 10/03/17 |
| 9.Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:19.900 | 1.266 | UltraSoft | 07/03/17 |
| 10.С.Перес | Force India | Mercedes | 1:20.116 | 1.482 | UltraSoft | 10/03/17 |
| 11.Э.Окон | Force India | Mercedes | 1:20.161 | 1.527 | UltraSoft | 09/03/17 |
| 12.Д.Палмер | Renault | Renault | 1:20.205 | 1.571 | UltraSoft | 10/03/17 |
| 13.Л.Стролл | Williams | Mercedes | 1:20.335 | 1.701 | Soft | 10/03/17 |
| 14.Д.Квят | Toro Rosso | Renault | 1:20.416 | 1.782 | SuperSoft | 09/03/17 |
| 15.К.Магнуссен | Haas F1 | Ferrari | 1:20.504 | 1.870 | UltraSoft | 09/03/17 |
| 16.Р.Грожан | Haas F1 | Ferrari | 1:21.110 | 2.476 | UltraSoft | 10/03/17 |
| 17.С.Вандорн | McLaren | Honda | 1:21.348 | 2.714 | UltraSoft | 09/03/17 |
| 18.Ф.Алонсо | McLaren | Honda | 1:21.389 | 2.755 | UltraSoft | 10/03/17 |
| 19.М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:21.670 | 3.036 | UltraSoft | 10/03/17 |
| 20.П.Верляйн | Sauber | Ferrari | 1:22.347 | 3.713 | UltraSoft | 09/03/17 |
Пилоты
| Пилот | Круги | Километры |
| 1.С.Феттель | 324 | 1508.22 |
| 2.Ф.Масса | 311 | 1447.705 |
| 3.В.Боттас | 304 | 1415.12 |
| 4.Э.Окон | 279 | 1298.745 |
| 5.Л.Стролл | 276 | 1284.78 |
| 6.М.Эриксон | 247 | 1149.785 |
| 7.Л.Хэмилтон | 234 | 1089.27 |
| 8.С.Перес | 228 | 1061.34 |
| 9.К.Сайнс | 224 | 1042.72 |
| 10.Д.Риккардо | 217 | 1010.135 |
| 11.К.Магнуссен | 200 | 931 |
| 12.П.Верляйн | 192 | 893.76 |
| 13.Д.Квят | 177 | 823.935 |
| 14.М.Ферстаппен | 173 | 805.315 |
| 15.Р.Грожан | 172 | 800.66 |
| 16.К.Райкконен | 164 | 763.42 |
| 17.Н.Хюлкенберг | 164 | 763.42 |
| 18.Д.Палмер | 140 | 651.7 |
| 19.С.Вандорн | 128 | 595.84 |
| 20.Ф.Алонсо | 89 | 414.295 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| 1.Williams | 587 | 2732.485 |
| 2.Mercedes | 538 | 2504.39 |
| 3.Force India | 507 | 2360.085 |
| 4.Ferrari | 488 | 2271.64 |
| 5.Sauber | 439 | 2043.545 |
| 6.Toro Rosso | 401 | 1866.655 |
| 7.Red Bull | 390 | 1815.45 |
| 8.Haas F1 | 372 | 1731.66 |
| 9.Renault | 304 | 1415.12 |
| 10.McLaren | 217 | 1010.135 |
Двигатели
| Производитель | Круги | Километры |
| 1.Mercedes | 1632 | 7596.96 |
| 2.Renault | 1095 | 5097.225 |
| 3.Ferrari | 860 | 4003.3 |
| 4.Ferrari-2016 | 439 | 2043.545 |
| 5.Honda | 217 | 1010.135 |
По итогам всех восьми тестовых дней в Барселоне наибольшую дистанцию проехал Валттери Боттас, среди команд – Mercedes. В аутсайдерах, не считая тех, кто работал лишь одну неделю, вновь пилоты McLaren.
Сводная статистика по итогам восьми дней тестов
Пилоты
| Пилот | Круги | Километры |
| 1.В.Боттас | 628 | 2923.34 |
| 2.С.Феттель | 591 | 2751.105 |
| 3.Л.Хэмилтон | 468 | 2178.54 |
| 4.М.Эриксон | 445 | 2071.475 |
| 5.Ф.Масса | 414 | 1927.17 |
| 6.Л.Стролл | 386 | 1796.83 |
| 7.К.Магнуссен | 369 | 1717.695 |
| 8.К.Райкконен | 365 | 1699.075 |
| 9.Э.Окон | 365 | 1699.075 |
| 10.С.Перес | 349 | 1624.595 |
| 11.М.Ферстаппен | 347 | 1615.285 |
| 12.Р.Грожан | 346 | 1610.63 |
| 13.Д.Риккардо | 337 | 1568.735 |
| 14.Н.Хюлкенберг | 314 | 1461.67 |
| 15.К.Сайнс | 307 | 1429.085 |
| 16.Д.Палмер | 283 | 1317.365 |
| 17.Д.Квят | 277 | 1289.435 |
| 18.С.Вандорн | 235 | 1093.925 |
| 19.П.Верляйн | 192 | 893.76 |
| 20.Ф.Алонсо | 190 | 884.45 |
| 21.А.Джовинацци | 151 | 702.905 |
| 22.А.Селиш | 71 | 330.505 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| 1.Mercedes | 1096 | 5101.88 |
| 2.Ferrari | 956 | 4450.18 |
| 3.Williams | 800 | 3724 |
| 4.Sauber | 788 | 3668.14 |
| 5.Force India | 785 | 3654.175 |
| 6.Haas F1 | 715 | 3328.325 |
| 7.Red Bull | 684 | 3184.02 |
| 8.Renault | 597 | 2779.035 |
| 9.Toro Rosso | 584 | 2718.52 |
| 10.McLaren | 425 | 1978.375 |
Двигатели
| Производитель | Круги | Километры |
| 1.Mercedes | 2681 | 12480.055 |
| 2.Renault | 1865 | 8681.575 |
| 3.Ferrari | 1671 | 7778.505 |
| 4.Ferrari-2016 | 788 | 3668.14 |
| 5.Honda | 425 | 1978.375 |