Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней второй серии тестов в Барселоне. Лидер по пройденной дистанции на этой неделе – Макс Ферстаппен, а среди команд лидирует Mercedes.
Худшая команда по числу пройденных кругов – McLaren Honda.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Круги | Км | Шины |
| 1. Р.Грожан | Lotus | Mercedes | 1:24.067 | - | 111 | 517 | SSoft |
| 2. Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 1:24.321 | 0.254 | 197 | 917 | Medium |
| 3. П.Мальдонадо | Lotus | Mercedes | 1:24.348 | 0.281 | 173 | 805 | SSoft |
| 4. Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:24.574 | 0.507 | 202 | 940 | Soft |
| 5. К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:24.584 | 0.517 | 164 | 763 | Soft |
| 6. Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:24.672 | 0.605 | 143 | 666 | Soft |
| 7. С.Перес | Force India | Mercedes | 1:24.702 | 0.635 | 155 | 722 | SSoft |
| 8. М.Ферстаппен | Toro Rosso | Renault | 1:24.739 | 0.672 | 223 | 1038 | SSoft |
| 9. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:24.923 | 0.856 | 201 | 936 | Medium |
| 10. Д.Квят | Red Bull | Renault | 1:24.941 | 0.874 | 216 | 1005 | Soft |
| 11. Ф.Наср | Sauber | Ferrari | 1:24.956 | 0.889 | 152 | 708 | SSoft |
| 12. В.Боттас | Williams | Mercedes | 1:25.345 | 1.278 | 178 | 829 | Soft |
| 13. К.Сайнс-мл | Toro Rosso | Renault | 1:25.604 | 1.537 | 188 | 875 | SSoft |
| 14. Ф.Алонсо | McLaren | Honda | 1:25.961 | 1.894 | 79 | 368 | Soft |
| 15. Д.Палмер | Lotus | Mercedes | 1:26.280 | 2.213 | 77 | 358 | Soft |
| 16. С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:26.312 | 2.245 | 181 | 843 | Soft |
| 17. М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:26.340 | 2.273 | 166 | 773 | Soft |
| 18. Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 1:26.591 | 2.524 | 36 | 168 | Soft |
| 19. П.Верляйн | Force India | Mercedes | 1:27.333 | 3.266 | 193 | 898 | Medium |
| 20. Д.Баттон | McLaren | Honda | 1:28.182 | 4.115 | 45 | 209 | Medium |
| 21. П.Верляйн | Mercedes | Mercedes | 1:28.489 | 4.422 | 48 | 223 | Hard |
| 22. С.Вольфф | Williams | Mercedes | 1:28.906 | 4.839 | 86 | 400 | Medium |
Команды
| Команда | Круги | Км |
| Mercedes | 446 | 2076 |
| Red Bull | 418 | 1946 |
| Toro Rosso | 411 | 1913 |
| Williams | 407 | 1895 |
| Force India | 384 | 1788 |
| Lotus | 361 | 1680 |
| Ferrari | 345 | 1606 |
| Sauber | 318 | 1480 |
| McLaren | 124 | 577 |
Двигатели
| Двигатель | Круги | Км |
| Mercedes | 1596 | 7429 |
| Renault | 829 | 3859 |
| Ferrari | 663 | 3086 |
| Honda | 124 | 577 |
В этой таблице сводная статистика двух серий тестов – в Хересе и Барселоне, по суммарной дистанции Нико Росберг и Mercedes имеют существенное преимущество...
Пройденная дистанция по итогам тестов в Хересе и Барселоне
| Пилот | Шасси | Двигатель | Круги | Км |
| Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 505 | 2281 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 409 | 1857 |
| М.Ферстаппен | Toro Rosso | Renault | 393 | 1791 |
| К.Сайнс-мл | Toro Rosso | Renault | 370 | 1681 |
| К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 362 | 1640 |
| М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 351 | 1592 |
| Ф.Наср | Sauber | Ferrari | 348 | 1575 |
| С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 329 | 1498 |
| В.Боттас | Williams | Mercedes | 312 | 1422 |
| П.Мальдонадо | Lotus | Mercedes | 310 | 1412 |
| Д.Квят | Red Bull | Renault | 298 | 1369 |
| Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 285 | 1308 |
| Ф.Масса | Williams | Mercedes | 287 | 1303 |
| П.Верляйн | Force India | Mercedes | 193 | 898 |
| Р.Грожан | Lotus | Mercedes | 164 | 751 |
| С.Перес | Force India | Mercedes | 155 | 722 |
| Ф.Алонсо | McLaren | Honda | 117 | 536 |
| С.Вольфф | Williams | Mercedes | 86 | 400 |
| Д.Баттон | McLaren | Honda | 86 | 391 |
| Д.Палмер | Lotus | Mercedes | 77 | 358 |
| П.Верляйн | Mercedes | Mercedes | 48 | 223 |
| Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 36 | 168 |
Команды
| Команда | Круги | Км |
| Mercedes | 962 | 4361 |
| Toro Rosso | 763 | 3472 |
| Sauber | 699 | 3167 |
| Ferrari | 691 | 3138 |
| Williams | 685 | 3126 |
| Red Bull | 583 | 2676 |
| Lotus | 551 | 2522 |
| Force India | 384 | 1788 |
| McLaren | 203 | 927 |
Двигатели
| Двигатель | Круги | Км |
| Mercedes | 2582 | 11787 |
| Ferrari | 1390 | 6305 |
| Renault | 1346 | 6148 |
| Honda | 203 | 927 |