| Команда | = | ||||||||||||
| 1. DAMS | 9 | 2 | 15 | - | 18 | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | - | - | 70 |
| 2. Barwa Int. Campos Team | 4 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | 14 | 12 | 3 | 7 | - | - | 54 |
| 3. ART Grand Prix | 6 | 0 | 1 | - | 7 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | - | - | 41 |
| 5. Piquet GP | 12 | 1 | 6 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | - | - | 40 |
| 4. Durango | 1 | 6 | 8 | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 34 |
| 7 Super Nova Racing | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 19 |
| 6. Trust Team Arden | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | 13 |
| 8. My Qi-Meritus Mahara | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9 |
| 9. GFH Team iSport | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 9 |
| 10. Trident Racing | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 13. Ocean Racing | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 |
| 11. FMS International | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 12. DPR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
GP2 Asia: Командный зачет
Нашли опечатку?
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter!
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите кнопку поиска.