Солнечно. Сухо. Воздух 29С, трасса 45С. Влажность 30%
| Пилот | Команда | Резина | Время | Скорость | Пит |
| 1.М.Шумахер | Ferrari | 1.30.18.133 | 205.035 км/ч | 4 | |
| 2. Ф.Алонсо | Renault | + 8.329 | 204.720 км/ч | 3 | |
| 3. Р.Баррикелло | Ferrari | + 31.622 | 203.845 км/ч | 3 | |
| 4. Я.Трулли | Renault | + 32.082 | 203.828 км/ч | 3 | |
| 5. Д.Баттон | BAR | + 32.484 | 203.813 км/ч | 3 | |
| 6. Д.Култхард | McLaren | + 35.520 | 203.700 км/ч | 3 | |
| 7. К.Райкконен | McLaren | + 36.230 | 203.673 км/ч | 3 | |
| 8. Х.Монтойя | Williams | + 43.419 | 203.405 км/ч | 3 | |
| 9. М.Уэббер | Jaguar | + 52.394 | 203.071 км/ч | 3 | |
| 10. М.Жене | Williams | + 58.166 | 202.857 км/ч | 3 | |
| 11. К.Клин | Jaguar | + 1 круг | 201.728 км/ч | 3 | |
| 12. Д.Физикелла | Sauber | + 1 круг | 200.690 км/ч | 3 | |
| 13. Ф.Масса | Sauber | + 1 круг | 200.182 км/ч | 2 | |
| 14. К.да Матта | Toyota | + 1 круг | 199.833 км/ч | 3 | |
| 15. О.Панис | Toyota | + 2 круга | 198.423 км/ч | 3 | |
| 16. Н.Хайдфельд | Jordan | + 2 круга | 196.849 км/ч | 4 | |
| 17. Д.Пантано | Jordan | + 3 круга | 195.529 км/ч | 4 | |
| 18. Д.Бруни | Minardi | + 4 круга | 192.569 км/ч | 4 |
Лучший круг: М.Шумахер (Ferrari) - 1.15.377 (210.669 км/ч, 32-й круг)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Ж.Баумгартнер | Minardi | 32 | вылет |
| Т.Сато | BAR | 16 | мотор |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. М.Шумахер | Германия | Ferrari | 90 | |
| 2. Р.Баррикелло | Бразилия | Ferrari | 68 | |
| 3. Д.Баттон | Англия | BAR | 48 | |
| 4. Я.Трулли | Италия | Renault | 46 | |
| 5. Ф.Алонсо | Испания | Renault | 33 | |
| 6. Х.Монтойя | Колумбия | Williams | 25 | |
| 7. Т.Сато | Япония | BAR | 14 | |
| 8. Д.Култхард | Англия | McLaren | 12 | |
| 8. Р.Шумахер | Германия | Williams | 12 | |
| 10. К.Райкконен | Финляндия | McLaren | 10 | |
| 10. Д.Физикелла | Италия | Sauber | 10 | |
| 12. Ф.Масса | Бразилия | Sauber | 05 | |
| 12. О.Панис | Франция | Toyota | 05 | |
| 14. М.Уэббер | Австралия | Jaguar | 03 | |
| 14. К.да Матта | Бразилия | Toyota | 03 | |
| 14. Н.Хайдфельд | Германия | Jordan | 03 | |
| 17. Т.Глок | Германия | Jordan | 02 | |
| 18. Ж.Баумгартнер | Венгрия | Minardi | 01 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 01. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 158 | |
| 02. Mild Seven Renault F1 | Renault | 79 | |
| 03. Lucky Strike BAR Honda | Honda | 62 | |
| 04. BMW WilliamsF1 | BMW | 37 | |
| 05. West McLaren Mercedes | Mercedes | 22 | |
| 06. Sauber Petronas | Petronas | 15 | |
| 07. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 08 | |
| 08. Jordan Ford | Ford | 05 | |
| 09. Jaguar Cosworth | Cosworth | 03 | |
| 10. Minardi Cosworth | Cosworth | 01 |