Альберто Валерио выиграл субботнюю гонку этапа GP2 в Сильверстоуне, одержав первую победу в своей карьере.
На старте Роман Грожан сохранил преимущество поула, но Валерио не позволил сопернику оторваться. Скоро скорость француза упала, и на восьмом круге гонки, в повороте Abbey, гонщик команды Piquet вышел в лидеры. Следом Грожан уступил натиску ди Грасси, а Нико Хюлкенберг поднялся на подиум благодаря раннему пит-стопу и великолепной серии кругов.
Для Виталия Петрова гонка прошла неудачно. Россиянин атаковал по внешнему радиусу в первом повороте, но борьба была слишком плотной – соперники выжали его на траву, Виталий потерял несколько позиций и в итоге финишировал лишь 15-м...
| Пилот | Команда | Время | Пит |
| 1. А. Валерио | Piquet GP | 55:32.255 | 1 |
| 2. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 1.236 | 1 |
| 3. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 5.289 | 1 |
| 4. С.Перес | Telmex Arden International | + 5.550 | 1 |
| 5. Р.Грожан | Barwa Addax Team | + 14.409 | 1 |
| 6. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | + 16.392 | 1 |
| 7. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | +. 22.184 | 1 |
| 8. А.Цубер | FMSI | + 26.889 | 1 |
| 9. М.Херк | DPR | + 36.321 | 1 |
| 10. Д.Вальсекки | Durango | + 39.715 | 1 |
| 11. Д.Нуньес | iSport International | + 40.509 | 1 |
| 12. Р.Родригес | Piquet GP | + 41.479 | 1 |
| 13. Д.Клос | Fat Burner Racing Engineering | + 45.601 | 1 |
| 14. . Л.Филиппи | Super Nova Racing | + 46.247 | 1 |
| 15. В.Петров | Barwa Addax Team | + 46.415 | 1 |
| 16. Д.Ригон | Trident Racing | + 57.096 | 1 |
| 17. Д.Риччи | DPR | + 1:10.760 | 1 |
| 18. Н.Панчьятичи | Durango | + 1:16.251 | 1 |
| 19. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 1:19.149 | 1 |
| 20. Л.Разиа | FMSI | + 1 круг | 1 |
Лучший круг : Нико Хюлкенберг (ART Grand Prix)
Не классифицированы
| Пилот | Команда |
| Х.Вилья | Super Nova Racing |
| Г.ван дер Гарде | iSport International |
| Р.Тексейра | Trident Racing |
| А.Паренте | Ocean Racing Technology |
| К.Кобаяши | DAMS |
| Э.Мортара | Telmex Arden International |
Личный зачёт
| Пилот | Команда | Очки |
| 1. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 37 |
| 2. В. Петров | Barwa Addax Team | 33 |
| 3. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 24 |
| 4. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 24 |
| 5. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 19 |
| 6.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
| 7. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
| 8. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
| 9. Э.Мортара | Telmex Arden International | 10 |
| 10. А.Цубер | FMSI | 9 |
| 11. Х.Вилья | Super Nova Racing | 7 |
| 12. Д.Вальсекки | Durango | 6 |
| 13. Г.ван дер Гарде | iSport International | 5 |
| 14. С.Перес | Telmex Arden International | 5 |
| 15. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 5 |
| 16. К.Кобаяши | DAMS | 3 |
Командный зачёт
| Команда | Очки |
| 1. Barwa Addax Team | 70 |
| 2. ART Grand Prix | 43 |
| 3. Fat Burner Racing Engineering | 24 |
| 4. DAMS | 21 |
| 5. Super Nova Racing | 20 |
| 6. Piquet GP | 16 |
| 7. Telmex Arden International | 15 |
| 8. FMSI | 9 |
| 9. Durango | 6 |
| 10. iSport International | 5 |
| 11. Ocean Racing Technology | 5 |