Виталий Петров возглавил личный зачёт серии GP2. В Стамбуле россиянин выиграл субботнюю гонку, сегодня финишировал третьим, а лидер чемпионата - напарник Виталия Роман Грожан очков не набрал, так что Петров поднялся на первую строчку.
Гонку выиграл бразилец Лукас ди Грасси, вторым финишировал Хавьер Вилья. Стартовав с восьмой позиции, Виталий отлично провел гонку, уверенно обгонял и поднялся на подиум. Отличный результат!
| Пилот | Команда | Время |
| 1. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 37:17.705 |
| 2. Х.Вилья | Super Nova Racing | + 3.853 |
| 3. В.Петров | Barwa Addax Team | + 5.351 |
| 4. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | + 8.991 |
| 5. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | + 10.426 |
| 6. А. Валерио | Piquet GP | + 11.197 |
| 7. Д.Клос | Fat Burner Racing Engineering | + 16.281 |
| 8. Д.Ригон | Trident Racing | + 20.066 |
| 9. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 24.368 |
| 10. А.Паренте | Ocean Racing Technology | + 24.696 |
| 11. Д.Нуньес | iSport International | + 28.671 |
| 12. Р.Грожан | Barwa Addax Team | + 32.766 |
| 13. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 34.631 |
| 14. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | + 35.446 |
| 15. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 40.023 |
| 16. С.Перес | Telmex Arden International | + 41.171 |
| 17. Р.Родригес | Piquet GP | + 42.313 |
| 18. Р.Тексейра | Trident Racing | + 52.238 |
| 19. А.Цубер | FMSI | + 1:02.332 |
| 20. Л.Разиа | FMSI | + 1:37.768 |
Лучший круг: Лукас ди Грасси (Fat Burner Racing Engineering 1:36.725
Не классифицированы
| Пилот | Команда |
| К.Кобаяши | DAMS |
| Л.Филиппи | Super Nova Racing |
| Д.Риччи | DPR |
| Н.Панчьятичи | Durango |
| М.Херк | DPR |
| Д.Вальсекки | Durango |
Личный зачёт
| Пилот | Команда | Очки |
| 1. В. Петров | Barwa Addax Team | 33 |
| 2. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 31 |
| 3.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
| 4. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 17 |
| 5. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 17 |
| 6. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 16 |
| 7. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
| 8. Э.Мортара | Telmex Arden International | 10 |
| 9. А.Цубер | FMSI | 8 |
| 10. Х.Вилья | Super Nova Racing | 7 |
| 11. Д.Вальсекки | Durango | 6 |
| 12. А. Валерио | Piquet GP | 6 |
| 13. Г.ван дер Гарде | iSport International | 5 |
| 14. К.Кобаяши | DAMS | 3 |
| 15. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 2 |
Командный зачёт
| Команда | Очки |
| 1. Barwa Addax Team | 64 |
| 2. ART Grand Prix | 34 |
| 3. DAMS | 21 |
| 4. Super Nova Racing | 20 |
| 5. Fat Burner Racing Engineering | 16 |
| 6. Telmex Arden International | 10 |
| 7. FMSI | 8 |
| 8. Durango | 6 |
| 9. Piquet GP | 6 |
| 10. iSport International | 5 |
| 11. Ocean Racing Technology | 2 |