Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней второй серии тестов в Хересе. Команды работали по своим программам, с разным количеством топлива, что не позволяет судить о скорости машин, но даёт повод для размышлений…
| N | Гонщик | Шасси | Лучшее время | Круги |
| 1 | Р.Баррикелло | Williams | 1:19.832 | 202 |
| 2 | М.Шумахер | Mercedes | 1:20.352 | 226 |
| 3 | Н.Хайдфельд | Renault | 1:20.361 | 86 |
| 4 | Ф.Масса | Ferrari | 1:20.413 | 217 |
| 5 | Ф.Алонсо | Ferrari | 1:20.493 | 246 |
| 6 | К.Кобаяши | Sauber-Ferrari | 1:20.601 | 170 |
| 7 | Д.Баттон | McLaren | 1:21.009 | 139 |
| 8 | Л.Хэмилтон | McLaren | 1:21.099 | 94 |
| 9 | С.Буэми | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.213 | 182 |
| 10 | Х.Альгерсуари | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.214 | 114 |
| 11 | Б.Сенна | Renault | 1:21.400 | 68 |
| 12 | С.Перес | Sauber-Ferrari | 1:21.483 | 150 |
| 13 | М.Уэббер | Red Bull-Renault | 1:21.522 | 207 |
| 14 | С.Феттель | Red Bull-Renault | 1:21.574 | 188 |
| 15 | Х.Ковалайнен | Lotus-Renault | 1:21.632 | 104 |
| 16 | Д.Риккардо | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.755 | 36 |
| 17 | А.Сутил | Force India-Mercedes | 1:21.780 | 101 |
| 18 | Н.Росберг | Mercedes | 1:22.103 | 112 |
| 19 | T.Глок | Virgin-Cosworth | 1:22.208 | 99 |
| 20 | В.Петров | Renault | 1:22.493 | 122 |
| 21 | П.Мальдонадо | Williams | 1:22.591 | 50 |
| 22 | П.ди Реста | Force India-Mercedes | 1:22.945 | 163 |
| 23 | Ж.Д'Амброзио | Virgin-Cosworth | 1:22.985 | 117 |
| 24 | Я.Трулли | Lotus-Renault | 1:23.216 | 94 |
Пройденная на тестах дистанция позволяет судить о надёжности новых машин. За четыре дня тестов в Хересе наибольшую дистанцию проехала новая Ferrari F150th Italia, на триста километров опередив Red Bull RB7. Третье место по этому показателю – у Mercedes MGP W02.
| N | Шасси | Лучшее время | Круги |
| 1 | Williams | 1:19.832 | 252 |
| 2 | Mercedes | 1:20.352 | 338 |
| 3 | Renault | 1:20.361 | 276 |
| 4 | Ferrari | 1:20.413 | 463 |
| 5 | Sauber-Ferrari | 1:20.601 | 320 |
| 6 | McLaren | 1:21.009 | 233 |
| 7 | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.213 | 332 |
| 8 | Red Bull-Renault | 1:21.522 | 395 |
| 9 | Lotus-Renault | 1:21.632 | 198 |
| 10 | Force India-Mercedes | 1:21.780 | 264 |
| 11 | Virgin-Cosworth | 1:22.208 | 216 |