Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней второй серии тестов в Хересе. Погода постоянно менялась, как и количество топлива в баках, что не позволяет судить о скорости машин, но даёт повод для размышлений…
| Гонщик | Шасси | Время | Круги | Км |
| Д.Баттон | McLaren | 1'18.871 | 108 | 478.22 |
| Р.Кубица | Renault | 1'19.114 | 217 | 960.88 |
| К.Кобаяши | BMW Sauber | 1'19.188 | 145 | 642.06 |
| М.Уэббер | Red Bull | 1'19.299 | 202 | 894.46 |
| В.Лиуцци | Force India | 1'19.650 | 104 | 460.51 |
| Н.Росберг | Mercedes | 1'20.061 | 201 | 890.03 |
| Ф.Алонсо | Ferrari | 1'20.115 | 269 | 1191.13 |
| Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1'21.053 | 259 | 1146.85 |
| Н.Хюлкенберг | Williams | 1'21.432 | 275 | 1217.70 |
| M.Шумахер | Mercedes | 1'21.437 | 190 | 841.32 |
| А.Сутил | Force India | 1'21.939 | 97 | 429.52 |
| Т.Глок | Virgin | 1'22.433 | 38 | 168.26 |
| С.Феттель | Red Bull | 1'22.593 | 170 | 752.76 |
| Л.Хэмилтон | McLaren | 1'23.017 | 129 | 571.21 |
| Ф.Масса | Ferrari | 1'23.204 | 164 | 726.19 |
| С.Буэми | Toro Rosso | 1'23.322 | 136 | 602.21 |
| П.де ла Роса | BMW Sauber | 1'23.367 | 84 | 371.95 |
| Я.Трулли | Lotus | 1'23.470 | 141 | 624.35 |
| Л.ди Грасси | Virgin | 1'23.504 | 34 | 150.55 |
| Х.Ковалайнен | Lotus | 1'23.521 | 98 | 433.94 |
| П.ди Реста | Force India | 1'25.088 | 107 | 473.80 |
| В.Петров | Renault | 1'26.237 | 111 | 491.51 |
| Р.Баррикелло | Williams | 1'27.145 | 207 | 916.60 |
| Ф.Фаузи | Lotus | 1'31.848 | 76 | 336.53 |
Только Williams удалось на этой неделе проехать больше 2000 км, совсем немного уступила Ferrari F10, а новая Toro Rosso по этому показателю опередила Mercedes GP.
Очевидный аутсайдер - Virgin Racing, тогда как другая новая команда - Lotus - проехала больше, чем Force India, McLaren и BMW Sauber...
| Шасси | Время | Круги | Км |
| Williams | 1'21.432 | 482 | 2134.30 |
| Ferrari | 1'20.115 | 433 | 1917.32 |
| Toro Rosso | 1'21.053 | 395 | 1749.06 |
| Mercedes | 1'20.061 | 391 | 1731.35 |
| Red Bull | 1'19.299 | 372 | 1647.22 |
| Renault | 1'19.114 | 328 | 1452.38 |
| Lotus | 1'23.470 | 315 | 1394.82 |
| Force India | 1'19.650 | 308 | 1363.82 |
| McLaren | 1'18.871 | 237 | 1049.44 |
| BMW Sauber | 1'19.188 | 229 | 1014.01 |
| Virgin | 1'23.504 | 72 | 318.82 |
В этой таблице сводные результаты восьми дней тестов в Хересе, отсортированные по лучшему времени на круге...
| Гонщик | Шасси | Лучшее время | Круги | Км |
| Д.Баттон | McLaren | 1'18.871 | 259 | 1146.85 |
| Р.Кубица | Renault | 1'19.114 | 405 | 1793.34 |
| К.Кобаяши | BMW Sauber | 1'19.188 | 158 | 699.62 |
| М.Уэббер | Red Bull | 1'19.299 | 351 | 1554.23 |
| Л.Хэмилтон | McLaren | 1'19.583 | 310 | 1372.68 |
| В.Лиуцци | Force India | 1'19.650 | 255 | 1129.14 |
| Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1'19.919 | 433 | 1917.32 |
| С.Буэми | Toro Rosso | 1'20.026 | 341 | 1509.95 |
| Н.Росберг | Mercedes | 1'20.061 | 311 | 1377.11 |
| Ф.Алонсо | Ferrari | 1'20.115 | 486 | 2152.01 |
| А.Сутил | Force India | 1'20.180 | 228 | 1009.58 |
| Р.Баррикелло | Williams | 1'20.341 | 417 | 1846.48 |
| М.Шумахер | Mercedes | 1'20.613 | 397 | 1757.92 |
| Н.Хюлкенберг | Williams | 1'20.629 | 460 | 2036.88 |
| П.де ла Роса | BMW Sauber | 1'20.736 | 247 | 1093.72 |
| С.Феттель | Red Bull | 1'21.203 | 318 | 1408.10 |
| Ф.Масса | Ferrari | 1'21.485 | 396 | 1753.49 |
| В.Петров | Renault | 1'22.000 | 206 | 912.17 |
| Т.Глок | Virgin | 1'22.433 | 54 | 239.11 |
| Л.ди Грасси | Virgin | 1'22.912 | 105 | 464.94 |
| Я.Трулли | Lotus | 1'23.470 | 141 | 624.35 |
| Х.Ковалайнен | Lotus | 1'23.521 | 98 | 433.94 |
| П.ди Реста | Force India | 1'25.088 | 107 | 473.80 |
| Ф.Фаузи | Lotus | 1'31.848 | 76 | 336.53 |
Общая дистанция, пройденная командами за две недели тестов в Хересе...
| Шасси | Лучшее время | Круги | Км |
| Ferrari | 1'20.115 | 882 | 3905.50 |
| Williams | 1'20.341 | 877 | 3883.36 |
| Toro Rosso | 1'19.919 | 774 | 3427.27 |
| Mercedes | 1'20.061 | 708 | 3135.02 |
| Red Bull | 1'19.299 | 669 | 2962.33 |
| Renault | 1'19.114 | 611 | 2705.51 |
| Force India | 1'19.650 | 590 | 2612.52 |
| McLaren | 1'18.871 | 569 | 2519.53 |
| BMW Sauber | 1'19.188 | 550 | 2435.40 |
| Lotus | 1'23.470 | 315 | 1394.82 |
| Virgin | 1'22.433 | 159 | 704.05 |