Мы свели в одну таблицу лучшие результаты четырёх дней тестов в Хересе. Погода постоянно менялась, как и количество топлива в баках, что не позволяет судить о скорости машин, но даёт некоторый повод для размышлений…
| Гонщик | Шасси | Время | Дней | Кругов | Км |
| 1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1'19.583 | 2 | 181 | 801.47 |
| 2. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 1'19.919 | 2 | 174 | 770.47 |
| 3. К.Кобаяши | BMW Sauber | 1'19.950 | 2 | 158 | 699.62 |
| 4. С.Буэми | Toro Rosso | 1'20.026 | 2 | 205 | 907.74 |
| 5. А.Сутил | Force India | 1'20.180 | 2 | 131 | 580.07 |
| 6. Р.Баррикелло | Williams | 1'20.341 | 2 | 210 | 929.88 |
| 7. Р.Кубица | Renault | 1'20.358 | 2 | 188 | 832.46 |
| 8. М.Шумахер | Mercedes | 1'20.613 | 2 | 207 | 916.60 |
| 9. Д.Баттон | McLaren | 1'20.618 | 2 | 151 | 668.63 |
| 10. Н.Хюлкенберг | Williams | 1'20.629 | 2 | 185 | 819.18 |
| 11. П.де ла Роса | BMW Sauber | 1'20.736 | 2 | 163 | 721.76 |
| 12. В.Лиуцци | Force India | 1'20.754 | 2 | 151 | 668.63 |
| 13. Н.Росберг | Mercedes | 1'20.927 | 2 | 110 | 487.08 |
| 14. С.Феттель | Red Bull | 1'21.203 | 2 | 148 | 655.34 |
| 15. Ф.Алонсо | Ferrari | 1'21.424 | 2 | 217 | 960.88 |
| 16. Ф.Масса | Ferrari | 1'21.485 | 2 | 232 | 1 027.30 |
| 17. В.Петров | Renault | 1'22.000 | 2 | 95 | 420.66 |
| 18. М.Уэббер | Red Bull | 1'22.043 | 2 | 149 | 659.77 |
| 19. Л.ди Грасси | Virgin | 1'22.912 | 2 | 71 | 314.39 |
| 20. Т.Глок | Virgin | 1'29.964 | 2 | 16 | 70.85 |
Во второй таблице информация более объективна – примерная общая дистанция, пройденная командами за четыре дня тестов в Хересе…
| Шасси | Время | Дней | Кругов | Км |
| 1. Ferrari | 1'21.424 | 4 | 449 | 1988.17 |
| 2. Williams | 1'20.341 | 4 | 395 | 1749.06 |
| 3. Toro Rosso | 1'19.919 | 4 | 379 | 1678.21 |
| 4. McLaren | 1'19.583 | 4 | 332 | 1470.10 |
| 5. BMW Sauber | 1'19.950 | 4 | 321 | 1421.39 |
| 6. Mercedes | 1'20.613 | 4 | 317 | 1403.68 |
| 7. Red Bull | 1'21.203 | 4 | 297 | 1315.12 |
| 8. Renault | 1'20.358 | 4 | 283 | 1253.12 |
| 9. Force India | 1'20.180 | 4 | 282 | 1248.70 |
| 10. Virgin | 1'22.912 | 4 | 87 | 385.24 |