Доступные комплекты шин перед стартом

Перед стартом Гран При Португалии пресс-служба Pirelli опубликовала информацию об оставшихся у гонщиков комплектах шин...

Гонщик Команда Hard (С1) Medium (C2) Soft (С3)
Новые Исп Новые Исп Новые Исп
44. Л.Хэмилтон Mercedes 1 0 0 2 1 2
77. В.Боттас Mercedes 1 0 0 2 1 2
05. С.Феттель Ferrari 1 0 0 2 2 2
16. Ш.Леклер Ferrari 1 0 0 2 1 2
33. М.Ферстаппен Red Bull Racing 1 0 1 0 0 4
23. А.Элбон Red Bull Racing 0 1 0 1 0 4
55. К.Сайнс McLaren 1 0 1 0 0 4
04. Л.Норрис McLaren 1 0 1 0 0 4
03. Д.Риккардо Renault 1 0 1 0 1 3
31. Э.Окон Renault 1 0 1 0 1 4
26. Д.Квят AlphaTauri 0 1 1 0 1 4
10. П.Гасли AlphaTauri 0 1 1 0 0 4
11. С.Перес Racing Point 1 0 1 0 0 4
27. Л.Стролл Racing Point 1 0 1 0 1 4
07. К.Райкконен Alfa Romeo 1 0 2 0 2 2
99. А.Джовинацци Alfa Romeo 1 0 2 0 2 2
08. Р.Грожан Haas F1 1 0 2 0 2 2
20. К.Магнуссен Haas F1 1 0 2 0 2 2
63. Д.Расселл Williams 1 0 1 1 1 3
06. Н.Латифи Williams 1 0 1 1 2 2

Текст: . Источник: пресс-служба Pirelli
Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё