Букмекеры британской конторы William Hill, которых мы традиционно цитируем перед началом гоночного уик-энда, опубликовали курс ставок на победу в Гран При Бахрейна.
Победный дубль Mercedes в Шанхае привёл к пересмотру коэффициентов. Льюис Хэмилтон остаётся фаворитом предстоящей гонки, но ставки на успех Нико Росберга возросли. Третью строчку по-прежнему занимает Себастьян Феттель.
Принимаются ставки и на другие события – на финиш в первой тройке и первый сход в гонке.
| Ставки букмекеров: Победа в Гран При Бахрейна | |
| Хэмилтон | 1.50 |
| Росберг | 3.50 |
| Феттель | 9.00 |
| Райкконен | 15.00 |
| Боттас | 67.00 |
| Масса | 81.00 |
| Риккардо | 151.00 |
| Грожан, Квят | 301.00 |
| Мальдонадо | 501.00 |
| Алонсо, Баттон, Наср, Сайнс, Ферстаппен, Эриксон | 1001.00 |
| Перес, Хюлькенберг | 2001.00 |
| Мери, Стивенс | 10001.00 |
| Ставки букмекеров: Подиум в Гран При Бахрейна | |
| Хэмилтон | 1.12 |
| Росберг | 1.14 |
| Феттель | 1.36 |
| Райкконен | 2.37 |
| Боттас | 6.50 |
| Масса | 7.50 |
| Риккардо | 21.00 |
| Грожан | 26.00 |
| Квят, Мальдонадо | 34.00 |
| Наср, Сайнс, Ферстаппен | 41.00 |
| Эрикссон | 51.00 |
| Алонсо | 101.00 |
| Баттон | 126.00 |
| Перес, Хюлькенберг | 251.00 |
| Мери, Стивенс | 1501.00 |
| Ставки букмекеров: Первый сход в гонке | |
| Алонсо, Баттон, Мальдонадо | 12.00 |
| Квят, Мери, Стивенс | 13.00 |
| Грожан, Сайнс, Ферстаппен | 15.00 |
| Наср, Эрикссон | 17.00 |
| Риккардо | 19.00 |
| Перес, Хюлькенберг | 21.00 |
| в гонке не будет ни одного схода | 21.00 |
| Райкконен | 23.00 |
| Боттас, Масса, Росберг, Феттель, Хэмилтон | 26.00 |
В ставках на чемпионский титул и победу в Кубке конструкторов фавориты остались прежними...
| Ставки букмекеров: Титул в личном зачёте | |
| Хэмилтон | 1.25 |
| Росберг | 6.00 |
| Феттель | 8.00 |
| Райкконен | 51.00 |
| Боттас, Масса | 201.00 |
| Риккардо | 301.00 |
| Квят | 501.00 |
| Алонсо, Баттон | 1001.00 |
| Грожан, Мальдонадо, Сайнс, Ферстаппен | 2501.00 |
| Наср, Перес, Хюлкенберг, Эрикссон | 5001.00 |
| Стивенс, Мери | 10001.00 |
| Ставки букмекеров: Победа в Кубке конструкторов | |
| Mercedes | 1.03 |
| Ferrari | 11.00 |
| Williams | 126.00 |
| Red Bull Racing | 251.00 |
| Mclaren | 1001.00 |
| Lotus | 2501.00 |
| Toro Rosso | 5001.00 |
| Sauber | 7501.00 |
| Force India, Manor | 10001.00 |