WSR: Кевин Магнуссен одержал третью победу подряд

Кевин Магнуссен празднует победу в чемпионате с командой DAMS

В последней гонке сезона Формулы Renault 3.5 в Барселоне пилот DAMS Кевин Магнуссен одержал третью победу подряд (а без учёта дисквалификации на Поль-Рикар - четвёртую). Датчанин, ещё вчера гарантировавший себе титул, завершил сезон на высокой ноте, доминировав на протяжении всей гонки.

Вторым финишировал его главный конкурент в чемпионате Стоффель Вандорн, выступающий за Fortec, однако бельгиец уступил датчанину почти девять секунд. Третье место завоевал Уилл Стивенс из P1 by Strakka Racing.

Для россиян гонка прошла не слишком удачно - занимавший 14-е место Сергей Сироткин сошёл уже на первых кругах по техническим причинам. На середине дистанции вынужден был свернуть в боксы и Даниил Мове. Михаил Алёшин испытывал явные проблемы с темпом, на протяжении большей части дистанции сдерживал Лукаса Форести и финишировал лишь 14-м. Николай Марценко закончил гонку 17-м.

Пилот Команда Время
1. К.Магнуссен DAMS 45:52.547
2. С.Вандорн Fortec Motorsport +8.962
3. У.Стивенс P1/Strakka +12.097
4. Н.Мюллер Draco Racing +20.437
5. Н.Нато DAMS +22.274
6. К.Сайнс-мл. Zeta Corse +23.171
7. М.Соренсен Lotus +23.515
8. Н.Мелькер Tech 1 Racing +31.579
9. М.Стокинжер Lotus +32.027
10. О.Уэбб Fortec Motorsport +32.649
11. К.Дзанелла ISR +35.790
12. Ц.Амберг Pons Racing +36.323
13. А.да Кошта Arden Caterham +36.931
14. М.Алёшин Tech 1 Racing +50.512
15. Л.Форести SMP Racing by Comtec +51.006
16. М.Лайне P1/Strakka +52.293
17. Н.Марценко Pons Racing +52.785
18. К.Уэртас Carlin +1:01.264
19. Я.Кунья AV Formula +1:32.855
20. П.Фантин Arden Caterham 1 круг
Не классифицированы:
У.Буллер Zeta Corse 20 кругов
А.Неграо Draco Racing 17 кругов
А.Пик AV Formula 12 кругов
Д.Мове SMP Racing by Comtec 12 кругов
С.Сироткин ISR 3 круга

Положение в чемпионате

Гонщик ITA ARA МON SPA MRW RBR HUN FRA BRC Всего
1. К.Магнуссен 18/18 25/2 12 25/15 0/18 15/15 18/18 0/25 25/25 274
2. С.Вандорн 25/15 4/15 2 0/25 25/25 0/0 12/15 18/0 15/18 214
3. А.да Кошта 0/25 0/6 10 18/12 18/0 6/0 0/25 25/15 12/0 172
4. У.Стивенс 0/0 18/12 6 0/18 12/15 12/8 4/0 10/0 18/15 148
5. Н.Мюллер 0/10 0/10 25 0/10 6/12 0/4 25/10 1/18 0/12 143
6. Н.Мелькер 10/0 8/8 0 15/8 15/0 18/18 8/12 0/12 0/4 136
7. М.Соренсен 0/0 2/1 18 10/1 1/0 25/25 0/2 12/10 0/6 113
8. А.Пик 8/12 15/0 1 12/0 0/0 10/0 2/0 8/9 0/0 74
9. С.Сироткин 0/0 12/18 0 0/4 0/0 0/12 15/0 -/0 0/0 61
10. А.Неграо 0/0 0/4 0 6/0 8/8 2/0 0/8 15/0 0/0 51
11. У.Буллер -/- -/- - -/- 10/0 8/10 0/0 4/4 10/0 46
12. М.Алёшин 0/0 1/0 4 0/0 0/10 0/0 10/0 0/8 0/0 33
13. Н.Нато 1/8 10/0 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0/2 0/10 33
14. К.Уэртас 0/0 0/25 0 1/0 0/0 0/0 0/4 0/0 0/0 30
15. О.Уэбб 12/2 0/0 0 0/2 2/6 0/0 0/1 0/0 1/1 27
16. К.Дзанелла 15/4 6/0 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 25
17. Д.Джафар 6/0 0/0 15 2/0 0/0 1/0 0/0 0/0 -/- 24
18. М.Стокинжер 0/0 0/0 0 0/0 4/0 4/6 0/6 0/1 0/2 23
19. К.Сайнс -/- -/- 8 0/0 -/- -/- 6/0 0/0 0/8 22
20. Н.Марценко 0/0 0/0 0 8/6 0/0 0/0 0/0 6/0 0/0 20
21. П.Фантин 0/6 0/0 0 0/0 0/4 0/2 0/0 0/0 2/0 14
22. Д.Мове 0/0 0/0 0 4/0 0/2 0/0 0/0 2/0 4/0 12
24. М.Лайне 2/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 6/0 9
23. Ц.Амберг 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/0 8
23. М.Маринеску 4/1 0/0 0 0/0 0/0 -/- -/- -/- -/- 5
Команда ITA ARA МON SPA MRW RBR HUN FRA BRC Всего
1. DAMS 19/26 35/2 12 25/12 0/19 15/16 18/18 0/27 25/35 307
2. Fortec Motorsport 37/17 4/15 2 0/27 27/31 0/0 12/16 18/0 16/19 241
3. Draco Racing 0/10 0/14 25 6/10 14/20 2/4 25/18 16/18 0/12 194
4. Arden Caterham 0/31 0/6 10 18/12 18/4 6/2 0/25 25/15 14/0 186
5. Tech1 Racing 10/0 9/8 4 15/8 15/10 18/18 18/12 0/20 0/4 169
6. P1 Motorsport 0/2 18/12 6 0/18 12/15 12/8 5/0 10/0 24/15 157
7. Lotus 0/0 2/1 18 10/1 5/0 29/31 0/8 12/11 0/8 136
8. ISR 15/4 18/18 0 0/4 0/0 0/12 15/0 0/0 0/0 86
9. AV Formula 8/12 15/0 1 12/0 0/0 10/0 2/0 8/6 0/0 74
10. Zeta Corse 4/1 0/0 8 0/0 10/0 8/10 6/0 4/4 10/8 73
11. Carlin 6/0 0/25 15 3/0 0/0 1/0 0/4 0/0 0/0 54
12. Pons 0/0 0/0 0 8/6 0/0 0/0 0/0 6/0 8/0 28
13. SMP Racing 0/0 0/0 0 4/0 0/2 0/0 0/0 2/0 4/0 12
Текст: . Источник: собственная информация
Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё