Ле-Ман: Porsche лидирует за три часа до финиша

Машина Porsche №20 в Ле-Мане

До финиша гонки в Ле-Мане осталось менее трёх часов, а ситуация в абсолютном зачёте до сих пор остаётся очень запутанной. После ночного схода главного фаворита гонки, машины №7 команды Toyota, и утренних проблем Audi №2, потерявших из-за ремонта турбины пять кругов, казалось, машине №1 Audi уже ничто не помешает выиграть гонку.

Однако на 21-м часу гонки уверенно лидировавшая Audi внезапно остановилась на трассе. И хотя Кристенсену удалось реанимировать свою машину и добраться до боксов, он потерял там несколько кругов из-за замены турбины. С очередными проблемами столкнулся и экипаж №2, в результате гораздо более медленная, но при этом очень стабильная машина Porsche №20 возглавила гонку.

В классе LMP2 лидировавший экипаж G-Drive Racing Брандл/Марденборо/Шульжицкий потерял много времени в боксах, пропустив вперёд другую машину Ligier команды TDS Racing. Однако вскоре возникли проблемы и у неё - из-за прокола Тристиану Гомменди пришлось медленно возвращаться в боксы, а затем механики чинили подвеску. В результате Шульжицкий вновь вышел в лидеры категории, опережая TDS более чем на две минуты.

В GTE Pro уверенно лидирует экипаж Бруни/Виландер/Физикелла из AF Corse. Их главные конкуренты, Тёрнер/Мюкке/Сенна из Aston Martin, потеряли много времени после вылета с трассы и откатились на четвёртое место в классе.

И лишь в GTE Am за последние несколько часов никаких изменений в борьбе за первое место не произошло - Aston Martin №95, за рулём которой выступают Поулсен/Хейнемейер-Хансон/Тим, продолжает уверенно лидировать, опережая Рид/Бахлер/Аль-Кубайси из Proton Competition на несколько кругов.

Класс № и шасси
Экипажа Круги Разница
1. LMP1 №20 Porsche Бернхард/Уэббер/Хартли 329 -
2. LMP1 №2 Audi Фасслер/Лоттерер/Трелюйе 329 +1:02.759
3. LMP1 №1 Audi Ди Грасси/Жене/Кристенсен 325 +4 круга
4. LMP1 №8 Toyota Дэвидсон/Лапьер/Буэми 322 +7 кругов
5. LMP1 №14 Porsche Дюма/Яни/Либ 320 +9 кругов
6. LMP1 №12 Rebellion Прост/Хайдфельд/Беш 310 +19 кругов
7. LMP2 №35 Ligier Брандл/Марденборо/Шульжицкий 308 +21 кругов
8. LMP2 №38 Zytek Долан/Тинкнелл/Тёрви 307 +22 кругов
9. LMP2 №46 Ligier Тирье/Бади/Гомменди 307 +43.564
10. LMP2 №36 Alpine Шатен/Панчьятичи/Уэбб 306 +23 кругов
11. LMP2 №24 Oreca Раст/Хароуз/Капилляр 306 +1:27.072
12. LMP2 №43 Morgan Клин/Хирш/Брандела 304 +25 кругов
13. LMP2 №34 Oreca Фрей/Майё/Ланкастер 304 +1:17.930
14. LMP2 №33 Ligier Ченг/Тун/Фонг 300 +29 кругов
15. GTEP №51 Ferrari Бруни/Виландер/Физикелла 294 +35 кругов
16. LMP2 №50 Morgan Раге/Тэйлор/Ихара 294 +2:38.063
17. GTEP №92 Porsche Хольцер/Маковецки/Литц 293 +36 кругов
18. GTEP №73 Chevrolet Магнуссен/Гарсиа/Тэйлор 292 +37 кругов
19. LMP2 №29 Morgan Шелл/Лёутвилер/Руссел 291 +38 кругов
20. GTEA №95 Aston Поулсен/Хейнемейер-Хансон/Тим 290 +39 кругов
21. GTEP №97 Aston Тёрнер/Мюкке/Сенна 289 +40 кругов
22. LMP2 №42 Zytek Кимбер-Смит/Макмарри/Дайсон 287 +42 кругов
23. GTEA №88 Porsche Рид/Бахлер/Аль-Кубайси 287 +41:15.543
24. GTEP №74 Chevrolet Гэвин/Милнер/Уэстбрук 287 +41:57.048
25. GTEA №61 Ferrari Перес Компанк/Чьочи/Вентури 286 +43 кругов
26. GTEA №90 Ferrari Монтекалво/Рода/Руберти 285 +44 кругов
27. GTEA №57 Ferrari Крон/Йонссон/Коллинс 285 +19.199
28. GTEA №77 Porsche Демпси/Фостер/Лонг 284 +45 кругов
29. GTEA №66 Ferrari Аль-Файсал/Нейман/Пампелли 283 +46 кругов
30. GTEA №98 Aston Далла Лана/Лами/Нюгард 283 +3.766
31. GTEA №70 Ferrari Накано/Эре/Рич 282 +47 кругов
32. GTEA №58 Ferrari Бартез/Понс/Айяри 282 +18.054
33. LMP2 №27 Oreca Злобин/Сало/А.Ладыгин 281 +48 кругов
34. GTEA №76 Porsche Нарак/Арминдо/Холлидэй 279 +50 кругов
35. GTEP №79 Porsche Макнил/Блекемолен 275 +54 кругов
36. GTEA №53 Ferrari Моулем/Паттерсон/Хэмилтон 274 +55 кругов
37. GTEA №67 Porsche Мари/Мерлен/Элари 274 +2:26.541
38. GTEP №91 Porsche Пиле/Бергмайстер/Тэнди 264 +65 кругов
39. GTEA №62 Ferrari Маллегол/Башелье/Бланк 253 +76 кругов
40. LMP1 №7 Toyota Вурц/Сарразен/Накаджима 219 сход
41. GTEA №72 Ferrari Бертолини/Шайтар/Басов 196 сход
42. GTEA №75 Porsche Перродо/Коллар/Паллтала 194 сход
43. GTEP №52 Ferrari Гриффин/Паренте/Лео 140 сход
44. LMP2 №26 Morgan Русинов/Пла/Каналь 120 сход
45. GTEA №60 Ferrari Манн/Казе/Джаммария 115 сход
46. LMP2 №47 Oreca Хоусон/Брэдли/Императори 87 сход
47. LMP1 №13 Rebellion Крайхаймер/Беличчи/Ляймер 73 сход
48. LMP2 №48 Oreca Бертон/Гонсалес/Чандхок 73 сход
49. LMP2 №41 Zytek Мунемман/Латиф/Уинслоу 31 сход
50. GTEP №71 Ferrari Ригон/Каффер/Беретта 28 сход
51. LMP1 №3 Audi Альбукерке/Бонаноми/Джарвис 25 сход
52. GTEA №81 Ferrari Уайатт/Руголо/Бёрд 22 сход
53. LMP2 №37 Oreca К.Ладыгин/Минассян/Медиани 9 сход
54. CDNT №0 Nissan Ордонес/Райп/Мотояма 5 сход

Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.
Читайте ещё