Букмекеры авторитетной британской конторы William Hill, которых мы традиционно цитируем перед началом уик-энда, не принимали ставки на события прошлой гонки – сначала их придержали до решения по диффузорам, а потом ограничились общими ставками на чемпионат.
К Гран При Бахрейна ситуация вернулась к привычной - ставки принимаются сразу по семи номинациям...
| Победитель квалификации | |
| Д.Баттон | 13/8 |
| С.Феттель | 9/2 |
| Р.Баррикелло | 6/1 |
| Я.Трулли, М.Уэббер | 8/1 |
| Ф.Алонсо | 10/1 |
| Т.Глок | 12/1 |
| Н.Росберг | 14/1 |
| Л.Хэмилтон | 25/1 |
| Ф.Масса, К.Райкконен | 33/1 |
| Х.Ковалайнен, Р.Кубица | 50/1 |
| Н.Хайдфельд | 66/1 |
| С.Буэми, К.Накаджима | 100/1 |
| Н.Пике | 150/1 |
| С.Бурдэ | 200/1 |
| А.Сутил, Д.Физикелла | 250/1 |
| Победитель гонки | |
| Д.Баттон | 13/8 |
| С.Феттель | 4/1 |
| Р.Баррикелло | 9/2 |
| Ф.Алонсо, Л.Хэмилтон, М.Уэббер | 14/1 |
| Т.Глок, Я.Трулли | 16/1 |
| Н.Росберг | 25/1 |
| Ф.Масса, К.Райкконен | 33/1 |
| Х.Ковалайнен, Р.Кубица | 40/1 |
| Н.Хайдфельд | 66/1 |
| К.Накаджима | 125/1 |
| С.Бурдэ, С.Буэми, Н.Пике | 200/1 |
| А.Сутил, Д.Физикелла | 500/1 |
| Финиш на подиуме | |
| Д.Баттон | 4/11 |
| С.Феттель | 4/5 |
| Р.Баррикелло | 10/11 |
| М.Уэббер | 5/2 |
| Ф.Алонсо | 11/4 |
| Я.Трулли, Л.Хэмилтон | 3/1 |
| Т.Глок | 10/3 |
| Н.Росберг | 5/1 |
| Ф.Масса, К.Райкконен | 11/2 |
| Х.Ковалайнен, Р.Кубица | 8/1 |
| Н.Хайдфельд | 14/1 |
| К.Накаджима | 33/1 |
| С.Бурдэ, С.Буэми, Н.Пике | 50/1 |
| А.Сутил, Д.Физикелла | 100/1 |
| Финиш в призовой восьмёрке | - |
| Д.Баттон | 1/5 |
| Р.Баррикелло | 1/3 |
| С.Феттель | 2/5 |
| Ф.Алонсо, М.Уэббер, Л.Хэмилтон | 1/2 |
| Я.Трулли | 8/15 |
| Т.Глок | 4/7 |
| Н.Росберг | 8/13 |
| Ф.Масса, К.Райкконен | 4/6 |
| Х.Ковалайнен | 11/8 |
| Р.Кубица | 6/4 |
| Н.Хайдфельд | 7/4 |
| С.Буэми, К.Накаджима | 5/2 |
| Н.Пике | 3/1 |
| С.Бурдэ | 4/1 |
| А.Сутил, Д.Физикелла | 9/1 |
| Команда - победитель гонки | |
| Brawn GP | 4/5 |
| Red Bull Racing | 11/4 |
| Toyota | 7/1 |
| McLaren | 10/1 |
| Renault | 14/1 |
| Ferrari | 16/1 |
| BMW, Williams | 25/1 |
| Toro Rosso | 100/1 |
| Force India | 200/1 |
| Лучший круг в гонке | |
| Д.Баттон | 15/8 |
| Р.Баррикелло | 4/1 |
| С.Феттель | 6/1 |
| Н.Росберг | 8/1 |
| М.Уэббер | 10/1 |
| Я.Трулли | 14/1 |
| Ф.Алонсо, Т.Глок | 16/1 |
| Ф.Масса, К.Райкконен, Л.Хэмилтон | 20/1 |
| Р.Кубица, К.Накаджима | 25/1 |
| Н.Хайдфельд | 33/1 |
| Х.Ковалайнен | 40/1 |
| Н.Пике | 50/1 |
| С.Буэми | 66/1 |
|
С.Бурдэ |
100/1 |
| А.Сутил, Д.Физикелла | 200/1 |
| Первый сход в гонке | |
| А.Сутил, Д.Физикелла | 9/1 |
| С.Бурдэ, С.Буэми, К.Накаджима, Н.Пике | 10/1 |
| Х.Ковалайнен, С.Феттель | 14/1 |
| Ф.Алонсо, Р.Баррикелло, Д.Баттон, Т.Глок, Р.Кубица, Ф.Масса | 16/1 |
| К.Райкконен, Н.Росберг, Я.Трулли, М.Уэббер, Л.Хэмилтон | 16/1 |
| Н.Хайдфельд | 20/1 |
Если говорить о ставках на победу в чемпионате, то пока они принимаются только в личном зачёте...
| Ставки на победу в чемпионате | |
| Д.Баттон | 11/8 |
| С.Феттель | 5/2 |
| Л.Хэмилтон | 9/1 |
| Р.Баррикелло | 10/1 |
| Ф.Алонсо | 12/1 |
| М.Уэббер | 14/1 |
| Я.Трулли | 20/1 |
| Т.Глок | 25/1 |
| Ф.Масса, К.Райкконен | 33/1 |
| Х.Ковалайнен | 40/1 |
| Р.Кубица | 50/1 |
| Н.Росберг | 66/1 |
| Н.Хайдфельд | 80/1 |
| С.Буэми | 250/1 |
| С.Бурдэ | 300/1 |