В Венгрии завершилась вторая серия тестов Формулы 1 по ходу сезона. С точки зрения скорости на этот раз доминировали пилоты Ferrari и Mercedes, а по максимальной пройденной дистанции в лидерах Red Bull и Toro Rosso. Как ни странно, худшие по дистанции – три команды с моторами Mercedes.
В результатах не учтены круги, которые проехали Шон Гелаэль, Пьер Гасли и Брендон Хартли по программе Pirelli. Все трое работали на машинах Toro Rosso и проехали ещё 251 круг.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Резина | Круги | Км |
| Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1:15,575 | 0,000 | HyperSoft | 165 | 722,865 |
| А.Джовинацци | Ferrari | Ferrari | 1:15,648 | 0,073 | HyperSoft | 96 | 420,576 |
| К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:15,649 | 0,074 | HyperSoft | 131 | 573,911 |
| Д.Деннис | Red Bull | Renault | 1:17,012 | 1,437 | HyperSoft | 131 | 573,911 |
| А.Джовинацци | Sauber | Ferrari | 1:17,558 | 1,983 | HyperSoft | 120 | 525,72 |
| Н.Мазепин | Force India | Mercedes | 1:17,748 | 2,173 | HyperSoft | 51 | 223,431 |
| М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:18,155 | 2,580 | HyperSoft | 95 | 416,195 |
| Р.Кубица | Williams | Mercedes | 1:18,451 | 2,876 | UltraSoft | 103 | 451,243 |
| Л.Норрис | McLaren | Renault | 1:18,472 | 2,897 | Soft | 180 | 788,58 |
| А.Маркелов | Renault | Renault | 1:18,496 | 2,921 | HyperSoft | 108 | 473,148 |
| Ш.Гелаэль | Toro Rosso | Honda | 1:19,046 | 3,471 | HyperSoft | 122 | 534,482 |
| Б.Хартли | Toro Rosso | Honda | 1:19,251 | 3,676 | UltraSoft | 126 | 552,006 |
| Д.Риккардо | Red Bull | Renault | 1:19,854 | 4,206 | UltraSoft | 125 | 547,625 |
| Н.Латифи | Force India | Mercedes | 1:19,994 | 4,419 | Soft | 103 | 451,243 |
| Н.Хюлкенберг | Renault | Renault | 1:20,826 | 5,251 | Medium | 63 | 276,003 |
| О.Роуланд | Williams | Mercedes | 1:20,970 | 5,395 | Soft | 65 | 284,765 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| Red Bull | 256 | 1121,536 |
| Toro Rosso | 248 | 1086,488 |
| Ferrari | 227 | 994,487 |
| Sauber | 215 | 941,915 |
| McLaren | 180 | 788,58 |
| Renault | 171 | 749,151 |
| Williams | 168 | 736,008 |
| Mercedes | 165 | 722,865 |
| Force India | 154 | 674,674 |
Двигатели
| Двигатели | Круги | Километры |
| Renault | 607 | 2825,585 |
| Mercedes | 487 | 2266,985 |
| Ferrari | 442 | 2057,51 |
| Honda | 248 | 1154,44 |