В Барселоне завершилась первая четырехдневная сессия зимних тестов. Лучшее время четырёх дней – у Себастьяна Феттеля, проехавшего этот круг на шинах UltraSoft.
Среди пилотов наибольшую дистанцию преодолел Льюис Хэмилтон – 343 круга. Среди команд, как и среди поставщиков двигателей, лидирует Mercedes.
Неудачно прошли тесты для McLaren Honda – Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон на двоих проехали всего 257 кругов – на три больше, чем у аутсайдеров из Manor. При этом у дебютантов из Haas – 281 круг.
| Пилот | Шасси | Двигатель | Время | Разница | Резина | Дата |
| 1. С.Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:22.810 | - | UltraSoft | 23/02/16 |
| 2. Н.Хюлкенберг | Force India | Mercedes | 1:23.110 | 0.300 | SuperSoft | 24/02/16 |
| 3. К.Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:23.477 | 0.667 | UltraSoft | 25/02/16 |
| 4. Д.Риккардо | Red Bull | TAG Heuer | 1:23.525 | 0.715 | UltraSoft | 23/02/16 |
| 5. С.Перес | Force India | Mercedes | 1:23.650 | 0.840 | SuperSoft | 23/02/16 |
| 6. Д.Квят | Red Bull | TAG Heuer | 1:24.293 | 1.483 | UltraSoft | 25/02/16 |
| 7. А.Селиш | Force India | Mercedes | 1:24.840 | 2.030 | SuperSoft | 25/02/16 |
| 8. Н.Росберг | Mercedes | Mercedes | 1:24.867 | 2.057 | Medium | 23/02/16 |
| 9. М.Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:25.237 | 2.427 | Soft | 23/02/16 |
| 10. К.Магнуссен | Renault | Renault | 1:25.263 | 2.453 | Soft | 25/02/16 |
| 11. М.Ферстаппен | Toro Rosso | Ferrari | 1:25.393 | 2.583 | Medium | 25/02/16 |
| 12. Л.Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:25.409 | 2.599 | Medium | 22/02/16 |
| 13. Э.Гутьеррес | Haas | Ferrari | 1:25.524 | 2.714 | Soft | 23/02/16 |
| 14. В.Боттас | Williams | Mercedes | 1:25.648 | 2.838 | Soft | 23/02/16 |
| 15. Р.Грожан | Haas | Ferrari | 1:25.874 | 3.064 | Soft | 24/02/16 |
| 16. П.Верляйн | Manor | Mercedes | 1:25.925 | 3.115 | Soft | 23/02/16 |
| 17. Ф.Наср | Sauber | Ferrari | 1:26.053 | 3.243 | Soft | 25/02/16 |
| 18. Ф.Алонсо | McLaren | Honda | 1:26.082 | 3.272 | Soft | 23/02/16 |
| 19. Д.Палмер | Renault | Renault | 1:26.189 | 3.379 | Soft | 23/02/16 |
| 20. К.Сайнс | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.239 | 3.429 | Medium | 24/02/16 |
| 21. Ф.Масса | Williams | Mercedes | 1:26.483 | 3.673 | Soft | 25/02/16 |
| 22. Д.Баттон | McLaren | Honda | 1:26.919 | 4.109 | Medium | 24/02/16 |
| 23. Р.Харьянто | Manor | Mercedes | 1:28.249 | 5.439 | Medium | 24/02/16 |
Пилоты
| Пилот | Круги | Километры |
| 1. Л.Хэмилтон | 343 | 1596 |
| 2. Н.Росберг | 332 | 1545 |
| 3. К.Магнуссен | 264 | 1228 |
| 4. Ф.Наср | 236 | 1098 |
| 5. М.Ферстаппен | 231 | 1075 |
| 6. К.Сайнс | 216 | 1005 |
| 7. В.Боттас | 214 | 996 |
| 8. Д.Риккардо | 199 | 926 |
| 9. М.Эриксон | 196 | 912 |
| 10. С.Феттель | 195 | 907 |
| 11. Д.Квят | 170 | 791 |
| 12. Э.Гутьеррес | 168 | 782 |
| 13. Ф.Масса | 163 | 758 |
| 14. К.Райкконен | 158 | 735 |
| 15. Д.Баттон | 135 | 628 |
| 16. А.Селиш | 133 | 619 |
| 17. Р.Харьянто | 129 | 600 |
| 18. П.Верляйн | 125 | 581 |
| 19. Ф.Алонсо | 122 | 567 |
| 20. Р.Грожан | 113 | 526 |
| 21. С.Перес | 101 | 470 |
| 22. Н.Хюлкенберг | 99 | 460 |
| 23. Д.Палмер | 79 | 367 |
Команды
| Команда | Круги | Километры |
| 1. Mercedes | 675 | 3142 |
| 2. Toro Rosso | 447 | 2080 |
| 3. Sauber | 432 | 2010 |
| 4. Williams | 377 | 1754 |
| 5. Red Bull | 369 | 1717 |
| 6. Ferrari | 353 | 1643 |
| 7. Renault | 343 | 1596 |
| 8. Force India | 333 | 1550 |
| 9. Haas | 281 | 1308 |
| 10. McLaren | 257 | 1196 |
| 11. Manor | 254 | 1182 |
Двигатели
| Команда | Круги | Километры |
| 1. Mercedes | 1639 | 7629 |
| 2. Ferrari | 1513 | 7043 |
| 3. TAG Heuer | 369 | 1717 |
| 4. Renault | 343 | 1596 |
| 5. Honda | 257 | 1196 |