Алекс Линн из команды Prema Powerteam по итогам квалификаций европейской Формулы 3 в Брэндс-Хэтч завоевал первое место на старте всех трёх гонок уик-энда. Вторым в каждом из заездов будет стартовать его напарник и лидер чемпионата Рафаэле Марчьелло.
В отличие от предыдущего уик-энда в Хоккенхайме, выступающий за Carlin россиянин Даниил Квят на этот раз побороться за поул не смог, и занял позиции во второй десятке. В первой гонке он будет стартовать 14-м.
Заключительная квалификация не обошлась без серьёзного инцидента. В результате аварии в первом повороте пострадал пилот Mücke Motorsport Майкл Льюис - медицинская бригада в течение 20-и минут вызволяла его из кокпита, после чего американец был отправлен в госпиталь. К счастью, обследование показало, что обошлось без серьёзных травм.
В субботу пройдут две гонки этапа, в воскресенье - ещё одна.
Стартовое поле первой гонки
| Пилот | Команда | Время |
| 1. А.Линн | Prema Dallara-Merc | 41.098 |
| 2. Р.Марчьелло | Prema Dallara-Merc | 41.310 |
| 3. Л.Ауэр | Prema Dallara-Merc | 41.147 |
| 4. С.Мюллер | Ma-con Dallara-VW | 41.395 |
| 5. Ф.Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 41.182 |
| 6. Г.Тинкнелл | Carlin Dallara-VW | 41.425 |
| 7. Т.Бломквист | Eurointernational Dallara-VW | 41.267 |
| 8. М.Льюис | Mucke Dallara-Merc | 41.704 |
| 9. Дж.Хилл | Fortec Dallara-Merc | 41.367 |
| 10. Я.Маденборо | Carlin Dallara-VW | 41.731 |
| 11. Д.Кинг | Carlin Dallara-VW | 41.458 |
| 12. Э.Чивер-младший | Prema Dallara-Merc | 41.756 |
| 13. У.Буллер | T-Sport Dallara-Nissan | 41.487 |
| 14. Д.Квят | Carlin Dallara-VW | 41.756 |
| 15. Н.Латифи | Carlin Dallara-VW | 41.585 |
| 16. Ф.Серралес | Fortec Dallara-Merc | 41.798 |
| 17. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Dallara-VW | 41.610 |
| 18. М.Гренхаген | Van Amersfoort Dallara-VW | 41.801 |
| 19. М.Джилберт | Mucke Dallara-Merc | 41.692 |
| 20. А.Джовинацци | Double R Dallara-Merc | 41.816 |
| 21. П.Дерани | Fortec Dallara-Merc | 41.785 |
| 22. Л.Вольф | URD Dallara-VW | 41.827 |
| 23. А.Рудерсдорф | Ma-con Dallara-VW | 41.936 |
| 24. С.Годдард | T-Sport Dallara-Nissan | 42.053 |
| 25. С.Целлер | Zeller Dallara-Merc | 42.091 |
| 26. Р.Ниссани | Mucke Dallara-Merc | 42.146 |
| 27. Ш.Гелаэль | Double R Dallara-Merc | 42.384 |
| 28. М.Черрути | Ferraris Dallara-Merc | 43.371 |
| 29. Т.Кальдерон | Double R Dallara-Merc | 42.560 |
Стартовое поле второй гонки
| Пилот | Команда | Время |
| 1. А.Линн | Prema Dallara-Merc | 41.189 |
| 2. Р.Марчьелло | Prema Dallara-Merc | 41.367 |
| 3. Л.Ауэр | Prema Dallara-Merc | 41.224 |
| 4. С.Мюллер | Ma-con Dallara-VW | 41.477 |
| 5. Ф.Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 41.247 |
| 6. Г.Тинкнелл | Carlin Dallara-VW | 41.486 |
| 7. Т.Бломквист | Eurointernational Dallara-VW | 41.282 |
| 8. М.Льюис | Mucke Dallara-Merc | 41.725 |
| 9. Дж.Хилл | Fortec Dallara-Merc | 41.374 |
| 10. Я.Маденборо | Carlin Dallara-VW | 41.777 |
| 11. У.Буллер | T-Sport Dallara-Nissan | 41.505 |
| 12. Э.Чивер-младший | Prema Dallara-Merc | 41.799 |
| 13. Д.Кинг | Carlin Dallara-VW | 41.622 |
| 14. М.Гренхаген | Van Amersfoort Dallara-VW | 41.810 |
| 15. Н.Латифи | Carlin Dallara-VW | 41.638 |
| 16. Д.Квят | Carlin Dallara-VW | 41.890 |
| 17. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Dallara-VW | 41.646 |
| 18. А.Джовинацци | Double R Dallara-Merc | 41.955 |
| 19. М.Джилберт | Mucke Dallara-Merc | 41.701 |
| 20. Л.Вольф | URD Dallara-VW | 41.980 |
| 21. П.Дерани | Fortec Dallara-Merc | 41.899 |
| 22. Ф.Серралес | Fortec Dallara-Merc | 42.033 |
| 23. А.Рудерсдорф | Ma-con Dallara-VW | 41.942 |
| 24. С.Годдард | T-Sport Dallara-Nissan | 42.068 |
| 25. С.Целлер | Zeller Dallara-Merc | 42.168 |
| 26. Р.Ниссани | Mucke Dallara-Merc | 41.152 |
| 27. Ш.Гелаэль | Double R Dallara-Merc | 42.418 |
| 28. М.Черрути | Ferraris Dallara-Merc | 43.401 |
| 29. Т.Кальдерон | Double R Dallara-Merc | 42.613 |
Стартовое поле третьей гонки
| Пилот | Команда | Время |
| 1. А.Линн | Prema Dallara-Merc | 40.845 |
| 2. Р.Марчьелло | Prema Dallara-Merc | 40.846 |
| 3. Л.Ауэр | Prema Dallara-Merc | 40.970 |
| 4. Г.Тинкнелл | Carlin Dallara-VW | 41.052 |
| 5. Ф.Розенквист | Mucke Dallara-Merc | 40.982 |
| 6. М.Гренхаген | Van Amersfoort Dallara-VW | 41.245 |
| 7. Д.Кинг | Carlin Dallara-VW | 41.206 |
| 8. С.Мюллер | Ma-con Dallara-VW | 41.247 |
| 9. Дж.Хилл | Fortec Dallara-Merc | 41.257 |
| 10. Я.Маденборо | Carlin Dallara-VW | 41.285 |
| 11. Т.Бломквист | Eurointernational Dallara-VW | 41.260 |
| 12. А.Джовинацци | Double R Dallara-Merc | 41.322 |
| 13. Д.ван де Лар | Van Amersfoort Dallara-VW | 41.306 |
| 14. Д.Квят | Carlin Dallara-VW | 41.332 |
| 15. У.Буллер | T-Sport Dallara-Nissan | 41.324 |
| 16. Л.Вольф | URD Dallara-VW | 41.382 |
| 17. Н.Латифи | Carlin Dallara-VW | 41.486 |
| 18. М.Льюис | Prema Dallara-Merc | 41.396 |
| 19. М.Джилберт | Mucke Dallara-Merc | 41.498 |
| 20. Ф.Серралес | Fortec Dallara-Merc | 41.537 |
| 21. П.Дерани | Fortec Dallara-Merc | 41.549 |
| 22. Э.Чивер-младший | Prema Dallara-Merc | 41.554 |
| 23. Ш.Гелаэль | Double R Dallara-Merc | 41.885 |
| 24. Р.Ниссани | Mucke Dallara-Merc | 41.557 |
| 25. А.Рудерсдорф | Ma-con Dallara-VW | 41.998 |
| 26. С.Годдард | T-Sport Dallara-Nissan | 41.689 |
| 27. С.Целлер | Zeller Dallara-Merc | 42.040 |
| 28. М.Черрути | Ferraris Dallara-Merc | 43.184 |
| 29. Т.Кальдерон | Double R Dallara-Merc | 42.206 |