| Пилот / Команда | Σ | ||||||||||||||||||||||||
| 01.К.Антонелли | Mercedes | 100 | 18 | 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||
| 02.Д.Расселл | Mercedes | 80 | 25 | 26 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 03.Ш.Леклер | Ferrari | 59 | 15 | 19 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 04.Л.Норрис | McLaren | 51 | 10 | 5 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||
| 05.Л.Хэмилтон | Ferrari | 51 | 12 | 21 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 06.О.Пиастри | McLaren | 43 | н/с | 3 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 07.М.Ферстаппен | Red Bull | 26 | 8 | мт | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 08.О.Берман | Haas | 17 | 6 | 11 | ав | 0 | |||||||||||||||||||
| 09.П.Гасли | Alpine | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10.Л.Лоусон | Racing Bulls | 10 | 0 | 8 | 2 | ав | |||||||||||||||||||
| 11.Ф.Колапинто | Alpine | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12.А.Линдблад | Racing Bulls | 4 | 4 | мх | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13.А.Хаджар | Red Bull | 4 | мт | 4 | 0 | ав | |||||||||||||||||||
| 14.К.Сайнс | Williams | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15.Г.Бортолето | Audi | 2 | 2 | н/с | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16.Э.Окон | Haas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17.А.Элбон | Williams | 1 | 0 | н/с | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18.Н.Хюлкенберг | Audi | 0 | н/с | 0 | 0 | мх | |||||||||||||||||||
| 19.В.Боттас | Cadillac | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20.С.Перес | Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 21.Ф.Алонсо | Aston Martin | 0 | мх | мх | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 22.Л.Стролл | Aston Martin | 0 | мх | мх | со | 0 | |||||||||||||||||||
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1.
В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, нф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рв - разворот, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.