После финиша Гран При Майами в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции:
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
| К.Антонелли | C4N | C3N(26) | |
| Л.Норрис | C4N | C3N(27) | |
| О.Пиастри | C4N | C3N(28) | |
| Д.Расселл | C4N | C3N(20) | |
| М.Ферстаппен | C4N | C3N(06) | |
| Ш.Леклер | C4N | C3N(21) | |
| Л.Хэмилтон | C4N | C3N(27) | |
| Ф.Колапинто | C4N | C3N(31) | |
| К.Сайнс | C4N | C3N(28) | |
| А.Элбон | C4N | C3N(27) | |
| О.Берман | C4N | C3N(26) | |
| Г.Бортолето | C4N | C3N(32) | |
| Э.Окон | C4N | C3N(31) | |
| А.Линдблад | C4N | C3N(28) | |
| Ф.Алонсо | C4N | C5N(41) | |
| С.Перес | C4N | C3N(29) | |
| Л.Стролл | C4N | C5U(21) | C5N(37) |
| В.Боттас | C4N | C5N(06) | C4N(21) |
| Н.Хюлкенберг | C4N | C4N(01) | |
| Л.Лоусон | C4N | ||
| П.Гасли | C4N | ||
| А.Хаджар | C3N |
Сокращения: С3 - Hard, C4- Medium, C5 - Soft. N - новые. U - прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.