| Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
| 08/03 | Австралия | Мельбурн | 5278 м | 58 | 306,124 | Д.Расселл | Mercedes | |
| 15/03 | ![]() |
Китай * | Шанхай | 5451 м | 56 | 305.066 | К.Антонелли | Mercedes |
| 29/03 | Япония | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 | К.Антонелли | Mercedes | |
| 03/05 | Майами * | Майами | 5412 м | 57 | 308,326 | - | - | |
| 24/05 | Канада * | Монреаль | 4361 м | 70 | 305.270 | - | - | |
| 07/06 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 260.286 | - | - | |
| 14/06 | Барселона-Каталония | Барселона | 4657 м | 66 | 309.049 | - | - | |
| 28/06 | Австрия | Шпильберг | 4326 м | 70 | 306.452 | - | - | |
| 05/07 | Великобритания * | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306.198 | - | - | |
| 19/07 | Бельгия | Спа | 7004 м | 44 | 308.052 | - | - | |
| 26/07 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306.630 | - | - | |
| 23/08 | Нидерланды * | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306.587 | - | - | |
| 06/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306.720 | - | - | |
| 13/09 | Испания | Мадрид | - | - | - | - | - | |
| 26/09 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306.049 | - | - | |
| 11/10 | Сингапур * | Марина-Бей | 4927 м | 62 | 305.337 | - | - | |
| 25/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308.405 | - | - | |
| 01/11 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305.354 | - | - | |
| 08/11 | Сан-Паулу | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305.879 | - | - | |
| 21/11 | Лас-Вегас | Лас-Вегас | 6201 м | 50 | 309.958 | - | - | |
| 29/11 | Катар | Лосаил | 5419 м | 57 | 308.611 | - | - | |
| 06/12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306.183 | - | - | |
* этап с субботним спринтом
- намеченные на апрель Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии отменены из-за военного конфликта в регионе.
- время начала всех сессий гоночных уик-эндов в сезоне 2026 года
