Гран-при Монако : Суббота : 2-я квалификация

Ральф Шумахер

Сухо. Солнечно. Температура воздуха +24С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Шумахер Williams M 1'15"259 159.768 км/ч 3
2. К.Райкконен McLaren M 1'15"295 + 0'00"036 3
3. Х.П.Монтойа Williams M 1'15"415 + 0'00"156 3
4. Я.Трулли Renault M 1'15"500 + 0'00"241 3
5. М.Шумахер Ferrari B 1'15"644 + 0'00"385 3
6. Д.Култхард McLaren M 1'15"700 + 0'00"441 3
7. Р.Баррикелло Ferrari B 1'15"820 + 0'00"561 3
8. Ф.Алонсо Renault M 1'15"884 + 0'00"625 3
9. М.Уэббер Jaguar M 1'16"237 + 0'00"978 3
10. К.да Матта Toyota M 1'16"744 + 0'01"485 3
11. Ж.Вильнев BAR B 1'16"755 + 0'01"496 3
12. Д.Физикелла Jordan B 1'16"967 + 0'01"708 3
13. А.Пиццония Jaguar M 1'17"103 + 0'01"844 3
14. Н.Хайдфельд Sauber B 1'17"176 + 0'01"917 3
15. Х.Френтцен Sauber B 1'17"402 + 0'02"143 3
16. Р.Фирман Jordan B 1'17"452 + 0'02"193 3
17. О.Панис Toyota M 1'17"464 + 0'02"205 3
18. Й.Ферстаппен Minardi B 1'18"706 + 0'03"447 3
19. Д.Уилсон Minardi B 1'20"063 + 0'04"804 3

Лучшая скорость: Ральф Шумахер (Williams) - 291.2 км/ч

1-й сектор 2-й сектор 3-й сектор
01. М.Шумахер 19.678 Р.Шумахер 37.237 Трулли 18.161
02. Трулли 19.716 Райкконен 37.251 Монтойа 18.197
03. Р.Шумахер 19.781 Монтойа 37.407 Р.Шумахер 18.241
04. Алонсо 19.786 Баррикелло 37.496 Култхард 18.253
05. Райкконен 19.787 М.Шумахер 37.622 Райкконен 18.257
06. Култхард 19.799 Трулли 37.623 М.Шумахер 18.344
07. Баррикелло 19.805 Култхард 37.648 Уэббер 18.367
08. Монтойа 19.811 Алонсо 37.651 Алонсо 18.447
09. Уэббер 19.881 Уэббер 37.989 Баррикелло 18.519
10. Фирман 19.889 Вильнев 38.034 Да Матта 18.558
11. Физикелла 20.034 Да Матта 38.058 Пиццония 18.563
12. Хайдфельд 20.048 Хайдфельд 38.317 Физикелла 18.569
13. Френтцен 20.120 Френтцен 38.347 Вильнев 18.580
14. Да Матта 20.128 Физикелла 38.364 Панис 18.735
15. Вильнев 20.141 Фирман 38.375 Хайдфельд 18.811
16. Пиццония 20.146 Пиццония 38.394 Френтцен 18.935
17. Панис 20.193 Панис 38.536 Ферстаппен 18.999
18. Ферстаппен 20.508 Ферстаппен 39.199 Фирман 19.188
19. Уилсон 21.081 Уилсон 39.642 Уилсон 19.340
Читайте ещё