Два бонусных очка и возможность стартовать с поула в субботней гонке финального этапа серии GP2 Asia завоевал итальянский гонщик Лука Филиппи. Для 24-летнего пилота малайзийской команды Qi-Meritus этот успех стал первых за два года выступлений в зимнем первенстве.
Свой лучший круг - который, кстати, оказался лучше результата, показанного Бруно Сенной в тренировках Формулы 1 - Филиппи прошел на последних секундах получасовой сессии. Больше всего этому расстроился француз Шарль Пик из Arden, который до этого момента лидировал, но в итоге с минимальной разницей остался лишь вторым.
Следом в гонку отправятся пилоты команды iSport - причем британец Оливер Тёрви смог, как и утром в тренировке, проехать быстрее собственного напарника Давиде Вальсекки. Последний, впрочем, уже гарантировал себе титул чемпиона и наверняка несколько утратил мотивацию. Тёрви же, как и еще полудюжине молодых пилотов, только предстоит побороться за второе и третье места по итогам первенства.
Длинная гонка GP2 Asia пройдет на трассе в Сахире в субботу после квалификации Ф1, спринт состоится в воскресенье утром. Увидеть их можно на канале Евроспорт - 13 марта в 18:30 и 14 марта в 10:45 по московскому времени.
| Пилот | Команда | Время | Разница |
| 1. Л.Филиппи | Meritus | 2:07.087 | - |
| 2. Ш.Пик | Arden | 2:07.178 | + 0"091 |
| 3. О.Тёрви | iSport | 2:07.237 | + 0"150 |
| 4. Д.Вальсекки | iSport | 2:07.243 | + 0"156 |
| 5. А.Паренте | Coloni | 2:07.413 | + 0"326 |
| 6. Х.Вилья | Arden | 2:07.432 | + 0"345 |
| 7. Ж.Бьянки | ART | 2:07.710 | + 0"623 |
| 8. Л.Разиа | Rapax | 2:07.772 | + 0"685 |
| 9. Д.Риччи | DPR | 2:07.892 | + 0"805 |
| 10. А.Росси | Meritus | 2:08.027 | + 0"940 |
| 11. С.Бёрд | ART | 2:08.339 | + 1"252 |
| 12. Ф.Леймер | Ocean | 2:08.428 | + 1"341 |
| 13. Д.Клос | Trident | 2:08.467 | + 1"380 |
| 14. М.Херк | DPR | 2:08.634 | + 1"547 |
| 15. К.Фиторис | DAMS | 2:08.678 | + 1"591 |
| 16. М.Чилтон | Addax | 2:08.692 | + 1"605 |
| 17. Й.Бурман | Ocean | 2:08.778 | + 1"691 |
| 18. Э.Пископо | DAMS | 2:08.858 | + 1"771 |
| 19. В.Арабаджиев | Rapax | 2:08.863 | + 1"776 |
| 20. Й.Краль | Super Nova | 2:09.454 | + 2"367 |
| 21. У.Брэтт | Coloni | 2:09.611 | + 2"524 |
| 22. Р.Гонсалес | Addax | 2:09.648 | + 2"561 |
| 23. Д.Розенцвейг | Super Nova | 2:09.904 | + 2"817 |
| 24. П.Кралев | Trident | 2:12.975 | + 5"888 |
текст: Александр Кабановский
Обсудить в форуме... • Версия для печати... • Все новости за день...