Гран При Турции: Свободные заезды в пятницу

Дженсон Баттон

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +30, трассы +51С

Перед началом второй сессии состояние трассы улучшилось, прошли тренировка GP2 и квалификация Porsсhe GT3, а температура асфальта перевалила за +50. Гонщики сразу приступили к работе, лишь Адриан Сутил ждал в боксах, пока механики восстановят машину после утренней аварии.

Кобаяши, Петров, Масса, Лиуцци и Чандхок вылетали в зоны безопасности без серьёзных последствий. Ярно Трулли проехал всего 11 кругов из-за проблем с коробкой передач. За пять минут до конца сессии на трассе остановилась машина Марка Уэббера. Австралиец задним ходом заехал в карман безопасности, где долго убеждал маршалов подложить что-нибудь под колесо, чтобы зафиксировать машину, после оживлённого обмена жестами был подложен огнетушитель.

Дженсон Баттон возглавил протокол второй сессии, большинство лучших результатов были показаны в короткой серии кругов с небольшим количеством топлива на свежем комплекте резины Soft.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:28.280 - 30
2. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:28.378 + 0"098 24
3. С.Феттель Red Bull-Renault 1:28.590 + 0"310 26
4. Л.Хэмилтон McLaren 1:28.672 + 0"392 32
5. Ф.Алонсо Ferrari 1:28.725 + 0"445 30
6. Н.Росберг Mercedes 1:28.914 + 0"634 22
7. М.Шумахер Mercedes 1:28.974 + 0"694 22
8. Р.Кубица Renault 1:29.225 + 0"945 34
9. В.Петров Renault 1:29.501 + 1"221 36
10. Ф.Масса Ferrari 1:29.620 + 1"340 26
11. А.Сутил Force India-Mercedes 1:29.629 + 1"349 16
12. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:29.987 + 1"707 17
13. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:30.053 + 1"773 34
14. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:30.176 + 1"896 34
15. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:30.386 + 2"106 32
16. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:30.627 + 2"347 28
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:30.766 + 2"486 32
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:30.933 + 2"653 37
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:31.610 + 3"330 37
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:33.013 + 4"733 28
21. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:33.081 + 4"801 11
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:33.312 + 5"032 29
23. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:33.420 + 5"140 35
24. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:33.740 + 5"460 25

Первая часть свободных заездов

Льюис Хэмилтон

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +28, трассы +41С

Сакон Ямамото заменил Бруно Сенну в первой сессии пятничных свободных заездов Гран При Турции. В начале сессии машина потеряла концевую планку заднего антикрыла, и японец вынужден был вернуться в боксы для короткого ремонта. Возникли проблемы и со второй машиной HRT F1 – Карун Чандхок очень медленно проехал короткий круг из-за поломки управления акселератором. На этот раз ремонт занял время, индиец выехал на трассу лишь за 15 минут до окончания заездов.

Активная работа началась лишь во второй половине сессии, когда состояние трассы улучшилось и гонщики проехали серию кругов с небольшим количеством топлива. Протокол возглавил Льюис Хэмилтон.

За три минуты до конца сессии разбил машину Адриан Сутил, вылетев на большой скорости в восьмом повороте.

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Хэмилтон McLaren 1:28.653 - 20
2. Д.Баттон McLaren 1:29.615 + 0"962 20
3. М.Шумахер Mercedes 1:29.750 + 1"097 24
4. Н.Росберг Mercedes 1:29.855 + 1"202 24
5. С.Феттель Red Bull-Renault 1:29.867 + 1"214 30
6. Р.Кубица Renault 1:30.061 + 1"408 23
7. В.Петров Renault 1:30.065 + 1"412 24
8. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:30.097 + 1"444 26
9. Ф.Алонсо Ferrari 1:30.294 + 1"641 20
10. А.Сутил Force India-Mercedes 1:30.501 + 1"848 17
11. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:30.615 + 1"962 20
12. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:30.853 + 2"200 21
13. Ф.Масса Ferrari 1:30.867 + 2"214 21
14. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:31.011 + 2"358 23
15. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:31.238 + 2"585 17
16. Н.Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:31.355 + 2"702 23
17. Р.Баррикелло Williams-Cosworth 1:31.464 + 2"811 19
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:31.735 + 3"082 27
19. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:32.161 + 3"508 24
20. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:32.990 + 4"337 22
21. К.Чандхок HRT-Cosworth 1:34.876 + 6"223 13
22. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:35.137 + 6"484 21
23. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:35.583 + 6"930 15
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:36.137 + 7"484 26
Читайте ещё